2019-2020全国新能源材料与器件专业大学排名
大学排名大学专业业大材料器件全国排名能源新能源能源材料国新能源国新专业大学排名专业大学20202019高考填报志愿时,2019-2020全国新能源材料与器件专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的新能源材料与器件专业大学排名,但是公布了材料科学与工程学科学校排名情况,而新能源材料与器件是材料类下属专业,供大家参考:
全国第四轮材料科学与工程学科评估结果以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有122所开设材料科学与工程学科的大学排名情况,比较好的学校有、、、、、、、,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | A- | |
10 | 10010 | A- | |
11 | 10056 | A- | |
12 | 10145 | A- | |
13 | 10358 | A- | |
14 | 10533 | A- | |
15 | 10561 | A- | |
16 | 10610 | A- | |
17 | 10698 | A- | |
18 | 10005 | B+ | |
19 | 10141 | B+ | |
20 | 10183 | B+ | |
21 | 10216 | B+ | |
22 | 10246 | B+ | |
23 | 10247 | B+ | |
24 | 10251 | B+ | |
25 | 10255 | B+ | |
26 | 10280 | B+ | |
27 | 10284 | B+ | |
28 | 10285 | B+ | |
29 | 10291 | B+ | |
30 | 10422 | B+ | |
31 | 10459 | B+ | |
32 | 10487 | B+ | |
33 | 10611 | B+ | |
34 | 90002 | B+ | |
35 | 10055 | B | |
36 | 10080 | B | |
37 | 10217 | B | |
38 | 10286 | B | |
39 | 10287 | B | |
40 | 10288 | B | |
41 | 10299 | B | |
42 | 10359 | B | |
43 | 10384 | B | |
44 | 10488 | B | |
45 | 10530 | B | |
46 | 10532 | B | |
47 | 10558 | B | |
48 | 10613 | B | |
49 | 10614 | B | |
50 | 10674 | B | |
51 | 10700 | B | |
52 | 10703 | B | |
53 | 10058 | B- | |
54 | 10060 | B- | |
55 | 10110 | B- | |
56 | 10112 | B- | |
57 | 10142 | B- | |
58 | 10289 | B- | |
59 | 10403 | B- | |
60 | 10426 | B- | |
61 | 10427 | B- | |
62 | 10464 | B- | |
63 | 10486 | B- | |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | B- | |
66 | 10731 | B- | |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | B- | |
69 | 10109 | C+ | |
70 | 10150 | C+ | |
71 | 10186 | C+ | |
72 | 10190 | C+ | |
73 | 10214 | C+ | |
74 | 10337 | C+ | |
75 | 10360 | C+ | |
76 | 10385 | C+ | |
77 | 10386 | C+ | |
78 | 10408 | C+ | |
79 | 10490 | C+ | |
80 | 10512 | C+ | |
81 | 10619 | C+ | |
82 | 10657 | C+ | |
83 | 10701 | C+ | |
84 | 10702 | C+ | |
85 | 10730 | C+ | |
86 | 11065 | C+ | |
87 | 10004 | C | |
88 | 10079 | C | |
89 | 10128 | C | |
90 | 10222 | C | |
91 | 10290 | C | |
92 | 10292 | C | |
93 | 10294 | C | |
94 | 10295 | C | |
95 | 10338 | C | |
96 | 10356 | C | |
97 | 10357 | C | |
98 | 10406 | C | |
99 | 10423 | C | |
100 | 10589 | C | |
101 | 10590 | C | |
102 | 10595 | C | |
103 | 10596 | C | |
104 | 10615 | C | |
105 | 10015 | C- | |
106 | 10081 | C- | |
107 | 10144 | C- | |
108 | 10146 | C- | |
109 | 10149 | C- | |
110 | 10153 | C- | |
111 | 10407 | C- | |
112 | 10424 | C- | |
113 | 10460 | C- | |
114 | 10500 | C- | |
115 | 10559 | C- | |
116 | 10593 | C- | |
117 | 10710 | C- | |
118 | 10856 | C- | |
119 | 10878 | C- | |
120 | 11035 | C- | |
121 | 11660 | C- | |
122 | 90038 | C- |
新能源材料与器件专业设置,主要依托化学化工学院,跨能源科学、材料科学、化学等多个学科,拟培养能掌握新能源材料专业基本理论、基本知识和工程技术技能,掌握新能源材料组成、结构、性能的测试技术与分析方法,了解新能源材料科学的发展方向,具备开发新能源材料、研究新工艺、提高和改善材料性能的基本能力的新能源材料专门人才。
想要了解更多高校专业信息?那就来关注【当书网】。当书网是旗下官方微信公众号平台,让你轻松掌握最新高校资讯、院校动态、专业解读以及院校招生信息等相关高校信息,扫一扫下方二维码,一键关注。欢迎各位2021届高考生及家长加入我们的高考大家庭。