2023全国城市轨道交通机电技术专业大学排名及分数线
2023全国城市轨道交通机电技术专业大学排名靠前的大学有:、、等。城市轨道交通机电技术专业2022年投档分数是503分、城市轨道交通机电技术专业2022年投档分数是504分。
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 城市轨道交通机电技术 |
3 | 深圳职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | |
5 | 城市轨道交通机电技术 | |
6 | 城市轨道交通机电技术 | |
7 | 城市轨道交通机电技术 | |
8 | 城市轨道交通机电技术 | |
9 | 城市轨道交通机电技术 | |
10 | 城市轨道交通机电技术 |
全国城市轨道交通机电技术专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 |
城市轨道交通机电技术 | 45 | 497 | |
城市轨道交通机电技术 | 60 | 497 | |
城市轨道交通机电技术 | 45 | 497 | |
杭州职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 24 | 503 |
(民办) | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 497 |
南京铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 504 |
城市轨道交通机电技术 | 2 | 500 |
城市轨道交通机电技术专业的就业方向主要面向城市轨道交通运营企业,从事地铁站、段机电设备的运营、维护、安装、调试、管理以及工程设计、施工,技术创新等工作。
根据交通运输、装备*及相关产业的发展,培养德智体全面发展的人才。具有良好的科学文化素质和职业道德。具备机电自动化技术专业的基本理论知识,具有维修电工(中级及以上)的操作能力。它是具有机电控制系统及设备安装、调试、运行、维护和管理资格的高素质技术人才。