2023年全国金融工程专业大学排名 历年高校排行榜
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系金融工程专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年金融工程专业大学排名中,其中排名第一位、排名第二位、金融工程专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
4 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
5 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
6 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | |
7 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
8 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
9 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
10 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 | |
11 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
12 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 政法 | |
13 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
14 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
15 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 | |
16 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | |
17 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | |
18 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | |
19 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
20 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 政法 | |
21 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | |
22 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
23 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | |
24 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
25 | 陕西 | 省属 / 保研 | 政法 | |
26 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 | |
27 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 | |
28 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
29 | 上海 | 保研 / 省属 | 财经 | |
30 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
31 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
32 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | |
33 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
34 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
35 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | |
36 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
37 | 江苏 | 省重点 | 财经 | |
38 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
39 | 江西 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
40 | 浙江 | 省重点 | 财经 | |
41 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
42 | 江苏 | 财经 | ||
43 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | |
44 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
45 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
46 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
47 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | |
48 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
49 | 重庆 | 省重点 | 综合 | |
50 | 河南 | 省属 / 保研 | 财经 | |
51 | 广东 | 省重点 | 财经 | |
52 | 浙江 | 省属 | 理工 | |
53 | 山东 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
54 | 湖南 | 省属 | 财经 | |
55 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 | |
56 | 江苏 | 理工 | ||
57 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
58 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 | |
59 | 浙江 | 省属 | 理工 | |
60 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
61 | 浙江 | 省重点 | 农林 | |
62 | 山西 | 省属 / 保研 | 财经 | |
63 | 四川 | 省重点 | 理工 | |
64 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 | |
65 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
66 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
67 | 上海 | 省属 | 财经 | |
68 | 湖南 | 省重点 | 理工 | |
69 | 江苏 | 省重点 | 理工 | |
70 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
71 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 | |
72 | 重庆 | 省重点 | 理工 | |
73 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
74 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
75 | 浙江 | 省属 | 语言 | |
76 | 浙江 | 省重点 | 综合 | |
77 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 | |
78 | 安徽 | 省重点 | 理工 | |
79 | 贵州 | 省属 | 财经 | |
80 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
81 | 云南 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
82 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
83 | 湖北 | 省属 | 财经 | |
84 | 广东 | 省属 | 财经 | |
85 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
86 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
87 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 | |
88 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
89 | 安徽 | 省重点 | 理工 | |
90 | 湖南 | 省属 | 理工 | |
91 | 甘肃 | 省属 | 财经 | |
92 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 | |
93 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 | |
94 | 浙江 | 省属 | 理工 | |
95 | 河北 | 省属 | 师范 | |
96 | 河北 | 省重点 | 理工 | |
97 | 山东 | 财经 | ||
98 | 浙江 | 省属 | 师范 | |
99 | 安徽 | 省属 | 师范 | |
100 | 湖南 | 省属 | 综合 | |
101 | 江苏 | 综合 | ||
102 | 江苏 | 理工 | ||
103 | 安徽 | 省属 | 综合 | |
104 | 山东 | 理工 | ||
105 | 浙江 | 省属 | 理工 | |
106 | 吉林 | 省属 | 综合 | |
107 | 福建 | 省属 | 师范 | |
108 | 广西 | 省属 | 财经 | |
109 | 辽宁 | 理工 | ||
110 | 湖北 | 省属 | 理工 | |
111 | 安徽 | 省属 | 师范 | |
112 | 山东 | 省属 | 综合 | |
113 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 | |
114 | 福建 | 省属 | 综合 | |
115 | 广西 | 省属 | 综合 | |
116 | 湖南 | 省属 | 综合 | |
117 | 黑龙江 | 省属 | 财经 | |
118 | 河南 | 省属 | 理工 | |
119 | 重庆 | 省属 | 师范 | |
120 | 安徽 | 省属 | 师范 | |
121 | 河北 | 财经 | ||
122 | 福建 | 省属 | 财经 | |
123 | 内蒙古 | 省属 | 财经 | |
124 | 福建 | 省重点 | 理工 | |
125 | 安徽 | 省属 | 师范 | |
126 | 福建 | 省属 | 财经 | |
127 | 湖南 | 省属 | 理工 | |
128 | 河南 | 省属 | 师范 | |
129 | 河南 | 省属 | 理工 | |
130 | 湖南 | 省属 | 综合 | |
131 | 安徽 | 省属 | 综合 | |
132 | 河北 | 省属 | 综合 | |
133 | 江西 | 省属 | 综合 | |
134 | 山东 | 省属 | 农林 | |
135 | 江苏 | 省属 | 理工 | |
136 | 贵州 | 省属 | 财经 | |
137 | 河北 | 综合 | ||
138 | 江苏 | 省属 | 师范 | |
139 | 山东 | 省属 | 综合 | |
140 | 湖南 | 省属 | 综合 | |
141 | 安徽 | 省属 | 财经 | |
142 | 吉林 | 省属 | 理工 | |
143 | 河南 | 综合 | ||
144 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 财经 | |
145 | 河南 | 理工 | ||
146 | 湖南 | 省属 | 理工 | |
147 | 河南 | 省属 | 师范 | |
148 | 安徽 | 省属 | 师范 | |
149 | 四川 | 省属 | 综合 | |
150 | 山东 | 省属 | 综合 | |
151 | 山东 | 省属 | 师范 | |
152 | 浙江 | 省属 | 理工 | |
153 | 湖南 | 省属 | 综合 | |
154 | 珠海学院 | 广东 | 理工 | |
155 | 山东 | 省属 | 综合 | |
156 | 安徽 | 省重点 | 综合 | |
157 | 浙江 | 理工 | ||
158 | 贵州 | 省属 | 综合 | |
159 | 山东 | 省属 | 综合 | |
160 | 山东 | 省属 | 综合 | |
161 | 黑龙江 | 省属 | 理工 | |
162 | 辽宁 | 省属 | 理工 | |
163 | 山西 | 省属 | 综合 | |
164 | 江苏 | 综合 | ||
165 | 河南 | 省属 | 综合 | |
166 | 山东 | 综合 | ||
167 | 科学技术学院 | 江西 | 师范 | |
168 | 陕西 | 省属 | 综合 | |
169 | 至诚学院 | 福建 | 综合 | |
170 | 诚毅学院 | 福建 | 综合 | |
171 | 山东 | 省属 | 综合 | |
172 | 安徽 | 省属 | 理工 | |
173 | 陕西 | 省属 | 综合 | |
174 | 之江学院 | 浙江 | 理工 | |
175 | 安徽 | 财经 | ||
176 | 天津 | 综合 | ||
177 | 重庆 | 财经 | ||
178 | 四川 | 综合 | ||
179 | 广东 | 综合 | ||
180 | 安徽 | 省属 | 综合 | |
181 | 重庆 | 综合 | ||
182 | 江苏 | 师范 | ||
183 | 师园学院 | 广西 | 综合 | |
184 | 广东 | 财经 | ||
185 | 湖北 | 省属 | 理工 | |
186 | 陕西 | 综合 | ||
187 | 河北 | 省属 | 语言 | |
188 | 山东 | 理工 | ||
189 | 重庆 | 财经 | ||
190 | 山东 | 综合 | ||
191 | 江西 | 综合 | ||
192 | 山东 | 综合 | ||
193 | 广东 | 理工 | ||
194 | 福建 | 综合 | ||
195 | 南昌商学院 | 江西 | 综合 | |
196 | 安徽 | 师范 | ||
197 | 相思湖学院 | 广西 | 民族 | |
198 | 内蒙古 | 综合 | ||
199 | 神奇民族医药学院 | 贵州 | 医药 | |
200 | 高新学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
201 | 安徽 | 省属 | 综合 | |
202 | 湖南 | 理工 | ||
203 | 上海 | 综合 | ||
204 | 河北 | 省属 | 综合 | |
205 | 天津 | 省属 | 综合 | |
206 | 四川 | 艺术 | ||
207 | 湖南 | 理工 | ||
208 | 安徽 | 财经 | ||
209 | 四川 | 财经 | ||
210 | 江西 | 综合 | ||
211 | 河北 | 综合 | ||
212 | 广东 | 综合 | ||
213 | 内蒙古 | 省属 | 综合 | |
214 | 四川 | 理工 | ||
215 | 河南 | 财经 | ||
216 | 浙江 | 财经 | ||
217 | 福建 | 财经 | ||
218 | 河北 | 理工 | ||
219 | 山东 | 综合 | ||
220 | 广西 | 语言 | ||
221 | 河北 | 理工 | ||
222 | 广东 | 综合 | ||
223 | 陕西 | 财经 | ||
224 | 广东 | 综合 | ||
225 | 辽宁 | 财经 | ||
226 | 山东 | 综合 | ||
227 | 吉林 | 综合 | ||
228 | 广东 | 理工 | ||
229 | 黑龙江 | 财经 | ||
230 | 江苏 | 综合 | ||
231 | 福建 | 理工 | ||
232 | 山东 | 综合 | ||
233 | 广东 | 财经 | ||
234 | 河南 | 理工 | ||
235 | 湖南 | 省属 | 理工 | |
236 | 河南 | 理工 | ||
237 | 镐京学院 | 陕西 | 理工 | |
238 | 耿丹学院 | 北京 | 综合 | |
239 | 福建 | 理工 | ||
240 | 江西 | 理工 | ||
241 | 吉林 | 财经 | ||
242 | 北京 | 财经 | ||
243 | 山西 | 理工 | ||
244 | 浙江 | 语言 | ||
245 | 广东 | 省属 | 综合 | |
246 | 珠江学院 | 广东 | 综合 | |
247 | 四川 | 综合 | ||
248 | 福建 | 综合 | ||
249 | 海南 | 综合 | ||
250 | 山西 | 省属 | 理工 | |
251 | 广东 | 省属 | 综合 | |
252 | 辽宁 | 财经 | ||
253 | 宁夏 | 理工 | ||
254 | 山西 | 财经 | ||
255 | 陕西 | 综合 | ||
256 | 山西 | 综合 |
历年金融工程专业大学排名中,其中对外经济贸易大学排名第一位、西南财经大学排名第二位、南开大学金融工程专业排名第三位。
排 名 | 学校名称 | 等 级 |
1 | 对外经济贸易大学 | 5★+ |
2 | 西南财经大学 | 5★+ |
3 | 南开大学 | 5★+ |
4 | 南京大学 | 5★ |
5 | 中国人民大学 | 5★ |
6 | 东北财经大学 | 5★ |
7 | 山东财经大学 | 5★ |
8 | 中南财经政法大学 | 5★ |
9 | 东南大学 | 5★ |
10 | 中央财经大学 | 5★ |
11 | 武汉大学 | 5★ |
12 | 江苏师范大学 | 5★ |
13 | 温州大学 | 5★ |
14 | 南京财经大学 | 5★- |
15 | 天津财经大学 | 5★- |
16 | 哈尔滨商业大学 | 5★- |
17 | 首都经济贸易大学 | 5★- |
18 | 山西财经大学 | 5★- |
19 | 合肥工业大学 | 5★- |
20 | 厦门大学 | 5★- |
21 | 长春理工大学 | 5★- |
22 | 浙江工商大学 | 5★- |
23 | 上海立信会计金融学院 | 5★- |
24 | 浙江财经大学 | 5★- |
25 | 西安交通大学 | 5★- |
26 | 北京科技大学 | 5★- |
27 | 广东外语外贸大学 | 4★ |
28 | 湖南科技大学 | 4★ |
29 | 华中科技大学 | 4★ |
30 | 南京信息工程大学 | 4★ |
31 | 华中师范大学 | 4★ |
32 | 厦门理工学院 | 4★ |
33 | 四川大学 | 4★ |
34 | 安徽财经大学 | 4★ |
35 | 安庆师范大学 | 4★ |
36 | 广东理工学院 | 4★ |
37 | 南京林业大学 | 4★ |
38 | 北京工商大学 | 4★ |
39 | 中国政法大学 | 4★ |
40 | 天津科技大学 | 4★ |
41 | 南京审计大学 | 4★ |
42 | 广东财经大学 | 4★ |
43 | 华东师范大学 | 4★ |
44 | 河南财经政法大学 | 4★ |
45 | 宁波财经学院 | 4★ |
46 | 河海大学 | 4★ |
47 | 湖北工程学院 | 4★ |
48 | 江西财经大学 | 4★ |
49 | 苏州科技大学 | 4★ |
50 | 广东科技学院 | 4★ |
51 | 广西外国语学院 | 4★ |
52 | 中国计量大学 | 4★ |
53 | 济宁学院 | 4★ |
以上金融工程专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。